Про затвердження звіту про виконання бюджету міської ради за 2015 рік
УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження звіту про виконання бюджету
міської ради за 2015 рік
Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і заслухав інформацію головного бухгалтера Горяйнової І. І. по звіту про виконання бюджету міської ради за 2015 рік , міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Звіт про виконання бюджету міської ради за 2015 рік (додається).
Міський голова В.М.Міхов
23.02.2016 р.
№ 159 -VIІ
Додаток
до рішення сесії міської ради
№ 159-VІI від 23.02.2016 р.
Звіт про виконання бюджету міської ради за 2015 рік Загальний фонд
Найменування показників надходжень до бюджету | ПЛАН | ФАКТ |
Відхилення, грн |
%виконання |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності | 45270 | 45380,25 | 110,25 | 100,24 |
Збір за спецвикористання лісових ресурсів |
373 |
373,0 | 0,00 | 100,0 |
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
1955010 |
1737620,59 | -217389,41 | 88,88 |
Місцеві податки | 7098257 | 7293390,57 | 195133,57 | 102,75 |
Податок на майно | 2907267 | 2973593,52 | 66326,52 | 102,28 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | --- | 90,62 | 90,62 | --- |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |
1340 |
6955,26 | 5615,26 | 519,05 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
27300 |
36286,54 | 8986,54 | 132,92 |
Земельний податок з юридичних осіб |
1090000 |
1160540,26 | 70540,26 | 106,47 |
Орендна плата з юридичних осіб | 924627 | 994505,23 | 69878,23 | 107,56 |
Земельний податок з фізичних осіб | 58500 | 60084,43 | 1584,43 | 102,71 |
Орендна плата з фізичних осіб | 555500 | 594297,84 | 38797,84 | 106,98 |
Транспортний податок з фізичних осіб | 250000 | 120833,34 | -129166,66 | 48,33 |
Туристичний збір,сплачений фізичними особами |
1040 |
2606,4 | 1566,4 | 250,62 |
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року |
--- |
-521,49 | -521,49 | --- |
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
--- |
1932,0 | 1932,0 |
---- |
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
--- |
-2453,49 | -2453,49 |
--- |
Єдиний податок | 4189950 | 4317712,14 | 127762,14 | 103,05 |
Єдиний податок з юридичних осіб | 1076500 | 1087459,4 | 10959,4 | 101,02 |
Єдиний податок з фізичних осіб | 2871200 | 3049053,02 | 177853,02 | 106,19 |
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 242250 | 181199,72 | -61050,28 | 74,8 |
Екологічний податок | 32250 | 32275,18 | 25,18 | 100,08 |
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 11100 | 11122,45 | 22,45 | 100,2 |
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 4650 | 4622,07 | -27,93 | 99,4 |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 16500 | 16530,66 | 30,66 | 100,19 |
Адміністративні штрафи | 20050 | 21044,0 | 994,0 | 104,96 |
Штрафні сакнції за порушення законодавства про патентування | 16510 | 16512,0 | 2,0 | 100,01 |
Адміністративні штрафи та інші санкції | 3540 | 4532,0 | 992,0 | 128,02 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності | 53500 | 54866,68 | 1366,68 | 102,55 |
Державне мито | 122690 | 180771,4 | 58081,4 | 147,34 |
Плата за надання інших адміністративних послуг | 422600 | 540102,59 | 117502,59 | 127,8 |
Інші надходження | 11750 | 67140,32 | 55390,32 | 571,41 |
Кошти від реалізації безхазяйного майна |
4000 |
300,0 | -1000,0 |
75,0 |
Всього доходів | 9765750 | 9975964,58 | 210214,58 | 102,15 |
Інші субвенції | 6800108 | 6791508,64 | -8599,36 | 99,87 |
Стабілізаційна дотація | 1184147 | 1184147,0 | 0,00 | 100,0 |
Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних , міських голів | 95958 | 93572,66 | -2385,34 | 97,51 |
Всього доходів (з урахуванням офіційних трансфертів) | 17845963 | 18045192,88 | 199229,88 | 101,12 |
Дохідна частина бюджету Арцизької міської ради по загальному фонду за 2015 р виконана на 102,15%, а з урахуванням офіційних трансфертів виконана на 101,12 %, при плані надходжень 17845963 грн. фактично надійшло 18045192,88 грн, або більше на 199229,88 грн.
Спеціальний фонд
Найменування показників надходжень до бюджету | ПЛАН | ФАКТ |
Відхилення, грн |
%виконання |
Інші субвенції | 200000 | 130000,00 | -70000,0 | 65,00 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 15000 | 16045,55 | 1045,55 | 106,97 |
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року | --- | -732,00 | -732,00 | --- |
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної і комунальної власності і т.д. | 90000 | 121764,45 | 31764,45 | 135,29 |
Всього доходів | 305000 | 267078,0 | -825281,0 | 87,57 |
Доходна частина бюджету Арцизької міської ради по спеціальному фонду (крім власних надходжень) за 2015рік виконана на 87,57%, при плані надходжень 305000грн., фактично надійшло 267078,0 грн. або менше на 825281,0 грн.
Власних надходжень (батьківська плата на утримання дітей в ДНЗ) при плані на 2015рік 788091 грн. фактично надійшло 772749,85грн. (98,05 % від річного плану надходжень).
ВИДАТКИ грн.
Найменування видатків | План |
Касові видатки |
Відхилення від плану |
Загальний фонд |
|||
Міська рада (010116) | 1396520 | 1243278,02 | -153241,98 |
Дошкільні заклади освіти (070101) | 8025884 | 8013357,31 | -12526,69 |
Оздоровлення дітей (091108) | 95000 | 94710,0 | -290,0 |
Соціальні програми і заходи у справах молоді (091103) | 8000 | 7499,7 | -500,3 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (110502) | 114300 | 89751,0 | -24549,0 |
Інші видатки (фізична культура і спорт)(130112) | 5090 | 2734,0 | -2356,0 |
Газета “Дело” (120201) | 71000 | 70220,16 | -779,84 |
Матеріальна допомога (090412) | 95938 | 95938 | --- |
Благоустрій міст, сіл, селищ (100203) | 1193806 | 1113864,83 | -79941,17 |
Інші видатки (внески до Асоціації) | 3004 | 3004,0 | --- |
Дотація житлово-комунальному господарству (100103) | 133904 | 133904,0 | --- |
Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (170703) | 250000 | 40000,0 | -210000,0 |
Інші природоохоронні заходи (200700) | 57250 | 45445,35 | -11804,65 |
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,селищних, міських голів (250203) | 95958 | 93572,66 | -2385,34 |
Всього загальний фонд: | 11545654 | 11047279,03 | -498374,97 |
Спеціальний фонд |
|||
Органи місцевого самоврядування (010116) | 383700 | 382827,0 | -873,0 |
Дошкільні заклади освіти (070101) | 792424 | 738115,41 | -54308,59 |
Видатки на ремонт та утримання автомобільних доріг (170703) | 1159488 | 1133014,78 | -26473,22 |
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища (240603) | 38450 | 11021,4 | -27428,6 |
Капремонт житлового фонду (100102) | 4751281 | 3298256,23 | -1453024,77 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (100202) | 5288550,0 | 3810226,11 | -1478323,89 |
Благоустрій міст, сіл, селищ (100203) | 1424959 | 1120839,58 | -304119,42 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування (150202) | 76394 | 47230,3 | -29163,7 |
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (150118) | 200000 | 130000,0 | -70000,0 |
Дотація житлово-комунальному господарству (100103) | 23600 | 23600,0 | --- |
Всього спеціальний фонд: | 14138846 | 10695130,81 | -3443715,19 |
Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по загальному фонду за 2015 рік виконана на 95,68% при плані асигнувань 11545654 грн. касові видатки склали
11047279,03 грн.
Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по спецфонду (крім видатків за рахунок власних надходжень) за 2015 рік виконана на 75,64 %, при плані асигнувань 14138846грн. касові видатки склали 10695130,81 грн.
Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по спецфонду за рахунок власних надходжень (батьківська плата) на 2015 рік виконана на 98,92 %, при плані асигнувань на 2015 рік 788091грн. касові видатки склали 779549,46 грн.
Головний бухгалтер І.І. Горяйнова