Про затвердження звіту про виконання бюджету міської ради за 1 квартал 2016 року
УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження звіту про виконання бюджету
міської ради за 1 квартал 2016 року
Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і заслухав інформацію головного бухгалтера Горяйнової І. І. по звіту про виконання бюджету міської ради за 1 квартал 2016 року , міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Звіт про виконання бюджету міської ради за 1 квартал 2016 року(додається).
Міський голова В.М.Міхов
26.04.2016 р.
№ 244 -VIІ
Додаток
до рішення сесії міської ради
№ 244-VІI від 26.04.2016 р.
Звіт про виконання бюджету міської ради за 1 квартал 2016 року Загальний фонд
Найменування показників надходжень до бюджету | ПЛАН | ФАКТ |
Відхилення, грн |
%виконання |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності | 60100 | 41019,00 | -19081,00 | 68,25 |
Збір за спецвикористання лісових ресурсів |
200 |
---- | -200,00 | --- |
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
419700 |
561950,20 | 142250,2 | 133,89 |
Місцеві податки | 1850790 | 2220636,92 | 369846,92 | 119,98 |
Податок на майно | 759250 | 1058090,66 | 298840,66 | 139,36 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | --- | 214,61 | 214,61 | --- |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |
1800 |
--- | -1800,00 | 0,00 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
39000 |
18265,44 | -20734,56 | 46,83 |
Земельний податок з юридичних осіб | 275000 | 373576,84 | 98576,84 | 135,85 |
Орендна плата з юридичних осіб | 297400 | 461061,44 | 163661,44 | 155,03 |
Земельний податок з фізичних осіб | 15000 | 23880,67 | 8880,67 | 159,2 |
Орендна плата з фізичних осіб | 131050 | 181091,66 | 50041,66 | 138,19 |
Туристичний збір,сплачений фізичними особами |
440 |
1005,00 | 565,00 | 228,41 |
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року |
--- |
-961,00 | -961,00 | --- |
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
--- |
-961,00 | -961,00 | --- |
Єдиний податок | 1091100 | 1162502,26 | 71402,26 | 106,54 |
Єдиний податок з юридичних осіб | 277500 | 292200,53 | 14700,53 | 105,3 |
Єдиний податок з фізичних осіб | 782400 | 826834,25 | 44434,25 | 105,68 |
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 31200 | 43467,48 | 12267,48 | 139,32 |
Адміністративні штрафи | 5460 | 102,00 | -5358,00 | 1,87 |
Штрафні сакнції за порушення законодавства про патентування | 4140 | --- | -4140,00 | 0,00 |
Адміністративні штрафи та інші санкції | 1320 | 102,00 | -1218,00 | 7,73 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності | 12000 | 15800,77 | 3800,77 | 131,67 |
Державне мито | 43670 | 19280,21 | -24389,79 | 44,15 |
Плата за надання інших адміністративних послуг | 136200 | 180168,09 | 43968,09 | 132,28 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | --- | 8938,00 | 8938,00 | --- |
Інші надходження | --- | 2987,61 | 2987,61 | --- |
Кошти від реалізації безхазяйного майна | --- | 2500,00 | 2500,00 | --- |
Всього доходів | 2528120 | 3053382,80 | 525262,80 | 120,78 |
Інші субвенції | 1784834 | 1784834,00 | 0,00 | 100,00 |
Всього доходів (з урахуванням офіційних трансфертів) | 4312954 | 4838216,80 | 525262,8 | 112,18 |
Дохідна частина бюджету Арцизької міської ради по загальному фонду за 1 квартал 2016 року виконана на 120,78 %, а з урахуванням офіційних трансфертів виконана на 112,18 %, при плані надходжень 4312954 грн. фактично надійшло 4838216,80 грн, або більше на 525262,80 грн.
Спеціальний фонд
Найменування показників надходжень до бюджету | ПЛАН | ФАКТ |
Відхилення, грн |
%виконання |
Екологічний податок | 10215 | 13438,3 | 3223,30 | 131,55 |
Всього доходів | 10215 | 13438,3 | 3223,30 | 131,55 |
Доходна частина бюджету Арцизької міської ради по спеціальному фонду (крім власних надходжень) за 1 квартал 2016 року виконана на 131,55 %, при плані надходжень 10215 грн., фактично надійшло 13438,30 грн. або більше на 3223,30 грн.
Власних надходжень (батьківська плата на утримання дітей в ДНЗ) при плані на 2016рік 1026432 грн. фактично надійшло 208620,26грн. (20,3 % від річного плану надходжень).
ВИДАТКИ грн.
Найменування видатків | План |
Касові видатки |
Відхилення від плану |
Загальний фонд |
|||
Міська рада (010116) | 716377 | 320101,25 | -396275,75 |
Дошкільні заклади освіти (070101) | 1784834 | 1519911,81 | -264922,19 |
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (091104) | 3000 | 3000,00 | 0,00 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (110502) | 10000 | 10000,00 | 0,00 |
Інші видатки (фізична культура і спорт)(130112) | 18000 | 9857,77 | -8142,23 |
Газета “Дело” (120201) | 14985 | 9477,69 | -5507,31 |
Матеріальна допомога (090412) | 37500 | 36807,20 | -692,8 |
Благоустрій міст, сіл, селищ (100203) | 342645 | 340045,89 | -2599,11 |
Інші видатки | 37984 | 37984,00 | 0,00 |
Дотація житлово-комунальному господарству (100103) | 150000 | 150000,00 | 0,00 |
Інші субвенції (250380) | 56400 | 56400,00 | 0,00 |
Всього загальний фонд: | 3171725 | 2493585,61 | -678139,39 |
Спеціальний фонд |
|||
Органи місцевого самоврядування (010116) | 27000 | 27000,00 | 0,00 |
Дошкільні заклади освіти (070101) | 110000 | 0,00 | -110000,00 |
Видатки на ремонт та утримання автомобільних доріг (170703) | 85093 | 0,00 | -85093,00 |
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища (240603) | 139215 | 38600,28 | -100614,72 |
Капремонт житлового фонду (100102) | 1147168 | 101452,70 | -1045715,3 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (100202) | 574614 | 272183,14 | -302430,86 |
Благоустрій міст, сіл, селищ (100203) | 550117 | 229255,10 | -320861,90 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування (150202) | 29164 | 0,00 | -29164,00 |
Дотація житлово-комунальному господарству (100103) | 490000 | 0,00 | -490000,00 |
Всього спеціальний фонд: | 3152371 | 668491,22 | -2483879,78 |
Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по загальному фонду за 1 квартал 2016 рокувиконана на 78,6% при плані асигнувань 3171725 грн. касові видатки склали
2493585,61 грн.
Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по спецфонду (крім видатків за рахунок власних надходжень) за 1 квартал 2016 року виконана на 21,2 %, при плані асигнувань 3152371грн. касові видатки склали 668491,22 грн.
Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по спецфонду за рахунок власних надходжень (батьківська плата) на 2016 рік виконана на 19,1 %, при плані асигнувань на 2016 рік 1026432грн. касові видатки склали 195631,17 грн.
Головний бухгалтер І.І. Горяйнова