СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
Арцизької міської територіальної громади
Станом на 01.01.2024
Арциз
2024
Зміст
1. Загальна інформація про громаду | |
1.1. Картографічне зображення громади | |
1.2. Територія громади | |
1.3. Населення громади | |
1.4. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади | |
2. Система управління громадою | |
2.1. Відомості про міського голову та секретаря ради | |
2.2. Склад виконавчого комітету | |
2.3. Постійні комісії ради | |
2.4. Інформація про виконавчі органи ради | |
2.5. Депутатський корпус | |
2.6. Громадський сектор | |
3. Соціальна сфера | |
3.1. Демографічна ситуація | |
3.2. Соціальний захист в громаді | |
3.3. Перелік місцевих програм, затверджених міською радою | |
3.4. Стан ринку праці | |
3.5. Охорона здоров’я. Заклади охорони здоров’я на території громади | |
3.6. Освіта. Структура, кількість закладів | |
3.7. Спортивна інфраструктура в громаді | |
4. Економічний розвиток громади | |
4.1. Виробництво і будівництво | |
4.2. Торгівля. Споживчий ринок. Кількість об’єктів торгівлі | |
4.3. Виконання бюджету | |
5. Інфраструктурний розвиток | |
5.1. Транспортний комплекс і зв’язок | |
5.2. Підприємства поштового зв’язку, кур’єрські служби | |
5.3. Фінансові установи. Відділення/банкомати на території громади | |
5.4. Стан забезпечення вільного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) до об’єктів громадського призначення | |
6. Туризм, культура та дозвілля | |
6.1. Пам’ятки історико-культурної спадщини на території громади | |
6.2. Загальна структура закладів культури громади | |
7. Інформація про судові, правоохоронні, рятувальні, контролюючі органи, органи влади та військового управління. Їх доступність для мешканців громади | |
7.1. Територіальні структурні підрозділи центральних органів влади | |
7.2. Дані про судові, правоохоронні, рятувальні та контролюючі органи | |
7.3. Служби реагування на надзвичайні ситуації та події | |
7.4. Органи військового управління |
- 1.Загальна інформація про громаду
Арцизька міська територіальна громада — територіальна громада в Болградському районіОдеської області України. Населення громади становить 30 793 осіб, адміністративний центр — м. Арциз.
Арцизька міська територіальна громада утворена згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. №720-р «Про утворення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Одеської області», до складу якої увійшли місто Арциз та 12 сіл: Виноградівка, Плоцьк, Главані, Делень, Новоселівка, Задунаївка, Кам'янське, Надеждівка, Нова Іванівка, Прямобалка, Холмське, Новохолмське. Утворено 9 старостинських округів.
За результатами місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Арцизька міська територіальна громада розпочала свою діяльність з 20 листопада 2020 року. Територія Арцизької міської територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися.
У складі громади: Арциз, Виноградівка, Плоцьк, Главані, Делень, Новоселівка, Задунаївка, Кам'янське, Надеждівка, Нова Іванівка, Прямобалка, Холмське, Новохолмське
Юридична адреса міської ради: 68400—409, Одеська обл., Болградський район, м. Арциз, вул. Соборна, буд. 46, корп. ”а”
Номери засобів зв’язку: +38(04845) 3-41-72
Електронна адреса ради: arsirada@ukr.net
Офіційний сайт https://www.arciz-rada.gov.ua/
Сторінка у Facebook https://www.facebook.com/groups/arsigromada/?locale=uk_UA
Графік роботи ради:
Понеділок: 8.00 - 17:00
Вівторок: 8:00 - 17:00
Середа: 8:00 - 17:00
Четвер: 8:00 - 17:00
П’ятниця: 8:00 - 15:45
Субота, неділя - вихідні
Обідня перерва: 13:00-14:00
Територією громади проходять дві територіальні автодороги загального користування державного значення: Т-1627 (Сарата – Арциз – Тарутине – Серпневе), Т-1608 (Болград – Кубей – Арциз), які з’єднуються з автомобільним шляхом М-15 міжнародного значення на території України Одеса — Рені.
Загальна протяжність автомобільних доріг складає 363,3 км. Суттєвою перевагою громади є транспортна доступність. Так, вона розташована у центрі Південної Бессарабії, на перетинах автодоріг Арциз Одеса — 140 км; Арциз - Ізмаїл — 109 км; Арциз - Білгород- Дністровский — 80 км, а також напрямки на Болград, Татарбунари, Тарутино, що з’єднують Арцизьку громаду з іншими містами України і сусідніми країнами. Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування у населених пунктах Арцизької міської територіальної громади становить 177 км.
У центрі громади, м. Арцизі, розташована вузлова залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці на розгалуженні ліній Одеса-Застава I — Арциз, Арциз — Ізмаїл та Арциз — Березине, яка є найважливішою складовою частиною єдиного транспортного конвеєра південного заходу України та залізничного транспорту держави.
Відстань від адміністративного центру громади до великих міст:
м. Ізмаїл (населення 70,7 тис. ос.) – 99,3 км.;
м. Чорноморськ (населення 71,3 тис. ос.) – 147 км.;
м. Білгород-Дністровський (населення 55,5 тис. ос.) – 80,1 км.;
м. Одеса (обласний центр – 1015,8) – 138 км.;
до міжнародного аеропорту Київ (Жуляни) – 589 км.
до міжнародного аеропорту “Одеса” - 155 км.
Відстань до міжнародних пунктів пропуску:
Малоярославець 1 (Україна) - Чадир-Лунга (Молдова) – 55,7 км
Нові Трояни (Україна) - Чадир-Лунга (Молдова) – 59,9 км
Серпневе 1 (Україна) - Басараб'яска (Молдова) – 61,7 км
Лісне (Україна) – Сеіць (Молдова) – 82,5 км
Громада є членом:
- Асоціації міст України
- Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація об’єднаних територіальних громад”
1.1.Картографічне зображення Арцизької громади у складі Одеської області
* Розташування Арцизької територіальної громади Болградського району Одеської області
Співвідношення кількості жителів громади до населення району та області
Регіони | Площа, км2 |
Площа громади у % до загальної площі району/ області |
Наявне населення (на 01.01.2024) |
Населення громади у % до загального населення району/області |
Густота населення, тис.чол/км2 |
Громада | 761,6 | 16,72/2,29 | 30 793 | 20,67/1,31 | 40,4 |
Район (Болградський) | 4 559,4 | 13,69 | 148 978 | 6,34 | 32,67 |
Область Одеська |
33 314 | 2 349 700 |
1 2020 рік
Мапа Арцизької територіальна громади Болградського району Одеської області
- 1.2.Територія громади
Структура земельного фонду Арцизької ТГ є наступною:
№ з/п | Категорії земель за цільовим призначенням | Площа (тис. га) |
1 | Землі сільськогосподарського призначення: | 68 |
1.1 | Сільськогосподарські угіддя до яких відносяться: | 66,2 |
рілля | 60,9 | |
багаторічні насадження | 1,12 | |
сіножаті | 0,64 | |
пасовища | 3,55 | |
перелоги | 0,0 | |
1.2 | Не сільськогосподарські угіддя (в т.ч. господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та ін. захисні насадження) | 1,8 |
2 | Землі житлової та громадської забудови | 3,2 |
3 | Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення | 0,004 |
4 | Землі оздоровчого призначення | - |
5 | Землі рекреаційного призначення | 0,031 |
6 | Землі історико-культурного призначення | 0,073 |
7 | Землі лісогосподарського призначення | 1,6 |
8 | Землі водного фонду | 1,5 |
9 | Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та ін. призначення | 1,8 |
- 1.3.Населення громади
За інформацією Головного управління статистики в Одеській області станом на 01.01.2024 чисельність громадян, зареєстрованих на території громади, становить 30 793 осіб. З них:
стать* | 0-6* років | 7-14* років | 15-17* років | 18-26* років | 27-59* років | 60 +* |
Жінки | 537 | 1 001 | 444 | 1 286 | 8 074 | 4 790 |
Чоловіки | 609 | 1 077 | 560 | 1 256 | 8 264 | 2 895 |
Всього в громаді | 1 146 | 2 078 | 1 004 | 2 542 | 16 338 | 7 685 |
* - дані з Реєстру територіальної громади
Населений пункт |
к-сть дворів | Чисельність населення (вік громади)* | ||||||||||||
Всього |
0-6 років | 7-14 років | 15-17 років | 18-26 років | 27-59 років |
60 + років |
||||||||
ж | ч | ж | ч | ж | ч | ж | ч | ж | ч | ж | ч | |||
місто Арциз - адміністративний центр | 3390 | 14956 | 316 | 362 | 603 | 664 | 260 | 333 | 676 | 632 | 3816 | 3564 | 2403 | 1327 |
село Виноградівка | 1060 | 2 520 | 32 | 26 | 40 | 36 | 23 | 29 | 75 | 101 | 736 | 732 | 405 | 285 |
село Главані | 885 | 2 010 | 25 | 42 | 48 | 46 | 24 | 28 | 99 | 75 | 555 | 618 | 264 | 186 |
село Делень | 773 | 2 056 | 29 | 28 | 32 | 42 | 21 | 30 | 87 | 81 | 523 | 602 | 361 | 220 |
село Задунаївка | 480 | 1 405 | 15 | 16 | 17 | 26 | 13 | 16 | 37 | 35 | 402 | 457 | 235 | 136 |
село Кам'янське | 934 | 2 147 | 42 | 40 | 102 | 76 | 28 | 23 | 85 | 98 | 595 | 587 | 283 | 188 |
село Надеждівка | 219 | 584 | 9 | 10 | 15 | 29 | 12 | 15 | 25 | 24 | 152 | 164 | 78 | 51 |
село Нова Іванівка | 860 | 1 629 | 24 | 27 | 46 | 56 | 17 | 17 | 51 | 43 | 419 | 496 | 265 | 168 |
село Новоселівка | 177 | 333 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 15 | 16 | 82 | 105 | 54 | 46 |
село Новохолмське | 26 | 77 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 21 | 18 | 14 |
село Плоцьк | 132 | 415 | 6 | 6 | 9 | 10 | 3 | 12 | 16 | 23 | 123 | 145 | 42 | 20 |
село Прямобалка | 340 | 909 | 16 | 15 | 41 | 41 | 16 | 24 | 47 | 49 | 233 | 254 | 111 | 62 |
село Холмське | 654 | 1 752 | 19 | 35 | 44 | 45 | 26 | 27 | 69 | 78 | 427 | 519 | 271 | 192 |
* - дані з Реєстру територіальної громади
№ з/п | Соціальна група | Кількість осіб | Всього в громаді | |
жінки | чоловіки | |||
1 | Люди похилого віку | 4693 | 2468 | 7161 |
2 | Люди з інвалідністю (дорослі) | 1121 | 900 | 2021 |
2.1 | - Інваліди 1 групи | 59 | 64 | 123 |
2.2 | - Інваліди 2 групи | 466 | 368 | 834 |
2.3 | - Інваліди 3 групи | 596 | 468 | 1064 |
3 | Діти з інвалідністю | 51 | 78 | 129 |
4 | Люди з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті | |||
5 | Люди з невиліковними хворобами, що потребують тривалого лікування | 50 | 55 | 105 |
6 | Люди з психічними та поведінковими розладами, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин | 15 | 83 | 98 |
7 | Бездомні | 0 | 0 | 0 |
8 | Безробітні (зареєстровані) | 120 | 97 | 217 |
9 | Малозабезпечені родини | 128 | 7 | 135 |
10 | Багатодітні сім’ї | 431 | ||
10.1 | в них дітей | 847 | 694 | 1541 |
11 | Одинокі батьки/матері: | 53 | 0 | 53 |
11.1 | з них матері | 53 | 0 | 53 |
12 | Батьки/опікуни дітей з поведінковими розладами | |||
12.1 | в тому числі опікуни дітей з поведінковими розладами | |||
13 | Кількість осіб з числа дітей сиріт або позбавлені батьківського піклування | 16 | 8 | 24 |
14 | Опікунські сім’ї та сім’ї піклувальників | 17 | 9 | 26 |
14.1 | в них дітей | 22 | 21 | 43 |
15 | Прийомні сім’ї | * | * | 5 |
15.1 | в них рідні діти | 2 | 2 | 4 |
15.2 | в них прийомні діти | 3 | 3 | 6 |
16 | Кількість дитячих будинків сімейного типу | * | * | 4 |
16.1 | в них дітей-вихованців | 24 | 9 | 33 |
16.2 | в т.ч. рідних дітей батьків/ вихователів | 0 | 2 | 2 |
17 | Люди, які живуть з ВІЛ | 87 | 161 | 248 |
18 | Люди, які втратили соціальні зв’язки, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі | 0 | 1 | 1 |
19 | Національні меншини | 47 | 37 | 84 |
20 |
Люди, які постраждали від насильства за ознакою статі, домашнього насильства | 173 | 204 | 377 |
21 | Люди, які потрапили в ситуацію торгівлі людьми | 0 | 0 | 0 |
22 | Кількість сімей, які виховують дитину-інваліда | * | * | 48 |
22.1 | в них дітей | 38 | 77 | 115 |
23 | Кількість сімей, де є дорослі-інваліди | 27 | 6 | 33 |
24 | Кількість сімей, в яких існує ризик вилучення дітей та передачі до закладів державного утримання | * | * | 4 |
25 | Кількість сімей, в яких вилучено дітей | * | * | 4 |
25.1 | в них дітей | 6 | 4 | 10 |
26 | Кількість сімей, діти яких перебувають в інтернатних закладах | * | * | 4 |
26.1 | в них дітей | 4 | 5 | 9 |
27 | Кількість сімей, де є засуджені до покарань без позбавлення волі | * | * | 22 |
27.1 | з них неповнолітні | 0 | 0 | 0 |
27.2 | з них дорослі | 0 | 22 | 22 |
18 | Учасники АТО/ООС | 7 | 140 | 147 |
18.1 | в тому числі учасники АТО до 24 лютого 2022 року | 7 | 140 | 147 |
19 | Члени родини учасника АТО/ООС | 88 | 13 | 101 |
19.1 | в тому числі члени родини учасника АТО до 24 лютого 2022 року | 88 | 13 | 101 |
20 | Члени родини загиблого учасника АТО/ООС | 2 | 0 | 2 |
20.1 | в тому числі діти | 1 | 1 | 2 |
21 | Діти учасників АТО | 28 | 35 | 63 |
22 | Люди, які постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів, збройних конфліктів, тимчасової окупації (ВПО – внутрішньо переміщені особи) | 570 | 226 | 796 |
23 | з них дітей ВПО | 236 | 293 | 529 |
*Діти за первинним обліком служби у справах дітей Арцизької міської ради
- 1.4.Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Найменування населеного пункту | Відстань (км) до: | ||
адміністративного центру громади (Арциз) | районного центру (Болградський) |
обласного центру Одеса |
|
місто Арциз - адміністративний центр | 0 | 93 | 138 |
село Виноградівка | 19,0 | 74,0 | 155,0 |
село Главані | 25,0 | 71,5 | 161,0 |
село Делень | 28,0 | 68,3 | 162,0 |
село Задунаївка | 33,4 | 49,5 | 170,0 |
село Кам'янське | 28,5 | 64,5 | 165,0 |
село Надеждівка | 25,9 | 76,9 | 160,0 |
село Нова Іванівка | 37,5 | 61,7 | 171,0 |
село Новоселівка | 21,4 | 82,0 | 155,0 |
село Новохолмське | 41,7 | 60,7 | 187,0 |
село Плоцьк | 13,2 | 80,4 | 150,0 |
село Прямобалка | 15,6 | 77,1 | 152,0 |
село Холмське | 36,1 | 57,0 | 181 |
- 2.Система управління громадою
2.1 Відомості про міського голову та секретаря ради
Міський голова |
ПАРПУЛАНСЬКИЙ
|
Число, місяць і рік народження | 20.08.1987 |
Службовий телефон | 8(048)3-41-72 |
Освіта | вища |
Спеціальність за освітою | публічне управління та адміністрування |
Ким висунутий на виборах (партія) | самовисуванець |
Обраний | |
Отримав | 6 737 голосів |
Обирається (який раз) | перший |
Секретар ради | Добрякова Ольга Григорівна |
Число, місяць і рік народження | 21.08.1972 |
Службовий телефон | 8(048)3-41-72 |
Освіта | вища |
Спеціальність за освітою | державне управління |
Ким висунутий на виборах (партія) | фракція “Опозиційний блок - за життя”” |
Обирається (який раз) | перший |
2.2 Склад виконавчого комітету (крім голови та секретаря ради)
№ з/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Посада та місце роботи |
1 | Парпуланський Сергій Афанасійович | міський голова, голова виконавчого комітету |
2 | Добрякова Ольга Григорівна | секретар ради |
3 | Бахчеван Тетяна Дмитрівна | перший заступник міського голови, член виконавчого комітету |
4 | Стоянова Оксана Павлівна |
заступник міського голови, член виконавчого комітету; |
5 | Малєв Олександр Миколайович | керуючий справами виконавчого комітету, член виконавчого комітету |
6 | Лабунець Лариса Яківна | начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер, член виконавчого комітету |
7 | Жосан Людмила Петрівна | начальник відділу освіти, молоді та спорту, член виконавчого комітету |
8 | Дімова Світлана Петрівна | начальник відділу культури та туризму, член виконавчого комітету. |
9 | Грозов Опанас Іванович | староста Виноградівського старостинського округу |
10 | Капова Тамара Миколаївна | староста Главанського старостинського округу |
11 | Куралов Володимир Дмитрович | староста Деленського старостинського округу |
12 | Нєнов Дмитро Дмитрович | староста Задунаївського старостинського округу |
13 | Бушулян Анатолій Павлович | староста Кам’янського старостинського округу |
14 | Стаматов Сергій Степанович | староста Новоіванівського старостинського округу |
15 | Івасенко Вікторія В’ячеславівна | староста Прямобалківського старостинського округу |
16 | Пєльтек Микола Трифонович | староста Холмського старостинського округу |
17 | Терзі Дмитро Степанович | староста Надеждівського старостинського округу |
2.3. Постійні комісії ради
№ з/п | Назва комісії | Кількість депутатів | Прізвище, ім’я та по батькові голови комісії |
1 | Постійна комісія з питань конституційних прав громадян, регламенту, депутатської діяльності та етики | 5 (3-жін.;2 чол) | Кривцов Сергій Миколайович |
2 | Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності | 5 (3-жін.;2 чол) | Карабаджак Лариса Степанівна |
3 | Постійна комісія з питань комунальної власності, земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони природи: | 5 (1-жін.;4 чол) | Михайлова Вікторія Степанівна |
4 | Постійна комісія з питань промисловості, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку та сфери послуг | 5 (1-жін.;4 чол) | Афанасьєв Анатолій Олександрович |
5 | Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення | 5 (1-жін.;4 чол) | Челак Зіновій Іванович |
Органи місцевого самоврядування | Кількість одиниць/осіб | Кількість працівників | |
жін. | чол. | ||
Міська рада | 86,5/74 | 54 | 20 |
ЦНАП | 13/13 | 13 | 0 |
Виконавчий комітет | 17 | 8 | 9 |
Виконавчі органи міської ради | |||
Управління та відділи | |||
Відділ бухгалтерського обліку, звітності та фінансово-господарського забезпечення | 4/4 | 4 | 0 |
Група господарського забезпечення | 13,5/11,5 | 3,5 | 8 |
Відділ організаційної та кадрової роботи | 17/16 | 15 | 1 |
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій та комп'ютерного забезпечення | 4/3 | 2 | 1 |
Юридичний відділ | 4/4 | 4 | 0 |
Відділ “Центр надання адміністративних послуг” | 13/13 | 13 | 0 |
Відділ комунальної власності,земельних відносин та екологічних питань | 3/3 | 1 | 2 |
Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та транспорту | 4/3 | 0 | 3 |
Відділ економіки та інвестицій | 3/2 | 2 | 0 |
Виконавчі органи зі статусом юридичної особи | |||
Служба у справах дітей (з правами юридичної особи) | 4/3 | 2 | 1 |
Фінансового управління Арцизької міської ради | 8/6 | 6 | 0 |
Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради | 4/4 | 4 | 0 |
Відділу культури та туризму Арцизької міської ради | 3/2 | 2 | 0 |
Відділу соціального захисту населення Арцизької міської ради | 5/4 | 4 | 0 |
Консультативно-дорадчі органи | |||
Молодіжна рада при Арцизькій міській раді. | 29 | 21 | 8 |
2.5. Депутатський корпус
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Число, місяць, рік народження | Посада й місце роботи | № виборчого округу |
1 | Слюсар Тетяна Миколаївна | 04.05.1969 | директор Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, м. Арциз | 142 |
2 | Челак Зіновій Іванович | 02.12.1951 | генеральний директор КНП «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради | 142 |
3 | Галущак Людмила Гаврилівна | 15.11.1970 | директор Арцизького ліцею №4 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, м.Арциз | 142 |
4 | Славов Михайло Дмитрович | 13.06.1959 | агроном у фермерському господарстві «Бургуджі» у с. Виноградівка Арцизької громади | 142 |
5 | Карабаджак Лариса Степанівна | 16.11.1973 | директор Виноградівського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Буратіно» | 142 |
6 | Целіков Павло Борисович | 06.12.1996 | фізична особа-підприємець | 142 |
7 | Шидєрев Артем Іванович | 09.05.1995 | директор фермерського господарства «Розвиток» у Доброславській громаді Одеської області | 142 |
8 | Падура Людмила Іванівна | 23.04.1971 | вчитель хімії та географії Кам’янського ліцею з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради | 142 |
9 | Челак Василь Васильович | 12.04.1981 | фельдшер сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Арцизької міської ради у с. Виноградівка | 142 |
10 | Куралова Світлана Іванівна | 24.10.1961 | лікар сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Арцизької міської ради у с. Делень | 142 |
11 | Тодоров Роман Віталійович | 06.12.1996 | директор КП «Комфорт-16» Арцизької міської ради | 142 |
12 | Михайлова Вікторія Степанівна | 12.12.1981 | діловод Задунаївського старостинського округу Арцизької міської ради | 142 |
13 | Добрякова Ольга Григорівна | 21.08.1972 | секретар Арцизької міської ради | 142 |
14 | Гладченко Сергій В’ячеславович | 17.06.1983 | фізична особа-підприємець | 142 |
15 | Іванов Степан Огейович | 09.06.1965 | фізична особа-підприємець | 142 |
16 | Гуцан Галина Іванівна | 01.06.1968 | директор Арцизької міської публічної бібліотеки | 142 |
17 | Афанасьєв Анатолій Олександрович | 05.11.1970 | фізична особа-підприємець | 142 |
18 | Міхов Володимир Михайлович | 16.03.1969 | З травня 2022 р. не перебуває на території України | 142 |
19 | Чернишова Оксана Федорівна | 01.12.1978 | військовослужбовець, санітар-стрілець Арцизького РТЦК та СП Болградського району | 142 |
20 | Дерменжи Афанасій Зіновійович | 11.06.1964 | директор ТОВ «Шампань України» в с. Надеждівка Арцизької громади | 142 |
21 | Райчев Василь Савович | 03.04.1958 | заступник директора КП “Водоканал” | 142 |
22 | Камбур Руслан Іванович | 13.04.1972 | пенсіонер | 142 |
23 | Кривцов Сергій Миколайович | 16.07.1960 | фізична особа-підприємець | 142 |
24 | Живора Анатолій Валерійович | 04.12.1968 | військовослужбовець за контрактом | 142 |
25 | Гафінець Павло Павлович | 14.12.1983 | фізична особа-підприємець | 142 |
26 | Сібов Федір Степанович | 10.08.1955 |
пенсіонер, помічник депутата Верховної ради України А.Кіссе |
142 |
Представництво жінок в депутатському корпусі ради становить 9 осіб, що складає 34,6 % від загальної чисельності депутатів.
2.6. Громадський сектор
№ з/п | Найменування | Адреса | Керівник | Мета діяльності |
1 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРЦИЗЬКИЙ КРАЙ" | Україна, 68402, Одеська обл., Болградський р-н, м. Арциз, вул. Калмикова, буд. , квартира |
БІЛОЦЕРКОВСЬКА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА |
Діяльність громадських організацій |
2 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ ПІВДНЯ ОДЕЩИНИ - БЕССАРАБІЯ" |
Україна, 68430, Одеська обл., Болградський р-н, с. Нова Іванівка, вул. Леніна, буд. | БУЗАДЖИ ПЕТРО ІВАНОВИЧ | Діяльність громадських організацій |
3 | ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ С. ХОЛМСЬКЕ "ДОБРОБУТ" |
Україна, 68443, Одеська обл., Болградський р-н, с. Холмське, вул.Радянська, буд. | СТОЯНОВ АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ |
Діяльність громадських організацій |
4 | БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БЛАГО БЕССАРАБІЇ" |
